Especificaciones DJI Lito X1
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Quadcopter |
| Número de rotores | 4 |
| Megapíxeles | 48 MP |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 1/1.3 pulgadas |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 82.1° |
| Resolución de vídeo | 4K a 60 fps |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, MPEG4, AVC, HEVC/H.265 |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, RAW |
| Distancia de funcionamiento máximo | 21000 m |
| Altitud máxima de vuelo | 45000 m |
| Tiempo máximo de vuelo | 36 minutos |
| Resistencia máxima al viento | 10.7 m/s |
| GPS | Sí |
| Wi-Fi | Sí (802.11a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Sí (versión 5.4) |
| Memoria interna | 42 GB |
| Ranura para tarjetas de memoria | MicroSDXC (hasta 1000 GB) |
| Batería | 2788 mAh, Li-Ion |
| Voltaje | 7 V |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Dimensiones | 251 mm x 183 mm x 79 mm |
| Peso | 249 g |
| Color | Gris |












